Piranha-Meeting 2026
Traditionell am letzten Februar-Wochenende fand das Piranha-Meeting im Stadionbad statt. Von Freitagnachmittag bis Sonntagabend absolvierten wir knapp 160 Starts.
Der Wettkampf war sehr leistungsstark besetzt und die Motivation war hoch. Am Ende konnten unsere Sportler*innen 21 mal auf Siegerpodest klettern.
| Name | Strecke | Endzeit | Platz |
|---|---|---|---|
| Leonie | 200m Schmetterling | 03:34,76 | 2 |
| Leonie | 100m Schmetterling | 01:34,60 | 2 |
| Lennart | 50m Schmetterling | 00:27,60 | 3 |
| Lennart | 100m Schmetterling | 00:59,80 | 1 |
| Charlotte | 100m Brust | 01:34,39 | 3 |
| Karla | 50m Rücken | 00:46,78 | 3 |
| Karla | 200m Rücken | 03:26,69 | 1 |
| Enie | 200m Lagen | 02:44,55 | 1 |
| Enie | 100m Rücken | 01:18,49 | 3 |
| Enie | 200m Freistil | 02:27,23 | 2 |
| Enie | 100m Schmetterling | 01:19,01 | 3 |
| Enie | 50m Brust | 00:41,82 | 3 |
| Enie | 200m Brust | 03:11,01 | 3 |
| Johann | 50m Rücken | 00:42,45 | 3 |
| Jonas | 200m Brust | 03:20,40 | 3 |
| Malia | 100m Brust | 01:42,19 | 3 |
| Malia | 100m Rücken | 01:32,30 | 1 |
| Malia | 200m Freistil | 03:03,06 | 3 |
| Malia | 100m Freistil | 01:20,86 | 1 |
| Malia | 50m Brust | 00:47,72 | 3 |
| Malia | 200m Brust | 03:32,35 | 1 |
Vielen Dank an die Trainer und die Kampfrichter – ohne Euch wäre das nicht möglich!
Es war ein langes Wochenende aber wie immer perfekt organisiert von der SGS Hannover.



