Kurzstreckentag SG Misburg… oder auch die Entenjagd
…und mittendrin im Stadionbad waren jede Menge junge und sehr junge SGSler.
Der Kurzstreckentag bietet immer die wunderbare Gelegenheit im “großen” Stadionbad auf den 50m Strecken erste Wettkampferfahrung zu sammeln. Die ersten Meisterschaften sind dann nicht mehr ganz so einschüchternd und die Motivation die Pflichtzeiten zu erreichen ist sehr hoch.
Es wurden insgesamt 18 Enten gefangen:
| Name | Strecke | Platz |
|---|---|---|
| Großmann, Charlotte Marie | 100m Lagen | 3 |
| Großmann, Charlotte Marie | 50m Brust | 2 |
| Großmann, Charlotte Marie | 50m Rücken | 2 |
| Großmann, Charlotte Marie | 50m Freistil | 2 |
| Landers, Karla | 50m Rücken | 3 |
| Reil, Jonas | 100m Lagen | 1 |
| Reil, Jonas | 50m Brust | 2 |
| Reil, Jonas | 50m Schmetterling | 2 |
| Reil, Jonas | 50m Rücken | 3 |
| Reil, Jonas | 50m Freistil | 2 |
| Reil, Marie | 50m Brust | 3 |
| Rosenowski, Aron | 50m Brust | 2 |
| Rosenowski, Aron | 50m Freistil | 3 |
| Schmidt, Malia | 100m Lagen | 1 |
| Schmidt, Malia | 50m Brust | 1 |
| Schmidt, Malia | 50m Schmetterling | 1 |
| Schmidt, Malia | 50m Rücken | 1 |
| Schmidt, Malia | 50m Freistil | 2 |
