Bergbadpokal 2026
Während uns das Wetter in den letzten Jahren beim Bergbadpokal verwöhnt hat, war es dieses Jahr sehr spannend. Von Sonne über Wolken und Wind bis zu Regenschauern war alle dabei.
Das tat aber weder der guten Stimmung noch guten Leistungen einen Abbruch.
Es wurden jede Menge Bestzeiten erreicht und auch Medaillen wurden erschwommen.
| Name | Jg | Strecke | Endzeit | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Leonie | 2015 | 100m Brust | 01:40,69 | 2 |
| Leonie | 2015 | 200m Freistil | 02:49,58 | 3 |
| Charlotte | 2014 | 100m Brust | 01:29,32 | 2 |
| Felix | 2011 | 100m Rücken | 01:17,70 | 2 |
| Felix | 2011 | 50m Rücken | 00:34,57 | 2 |
| Johann | 2015 | 100m Rücken | 01:31,30 | 2 |
| Johann | 2015 | 50m Schmetterling | 00:42,89 | 3 |
| Johann | 2015 | 50m Rücken | 00:43,11 | 3 |
| Aron | 2015 | 200m Freistil | 02:40,91 | 1 |
| Aron | 2015 | 100m Freistil | 01:16,45 | 1 |
| Aron | 2015 | 50m Freistil | 00:34,03 | 2 |

Danke an Trainer, Betreuer und Kampfrichter – ohne Euch hätten wir keine Chance!
