Diapolo-Meeting in Hannover
Trotz Feiertag und freiem Freitag zog es 16 SGSler ins Stadionbad.
Highlight beim Wettkampf von W98 war der geglückte Rekordversuch über 4×200 Schmetterling. Mit dabei war hier Anisa Sabovic, die lange Zeit für die SGS am Start war.
Unsere erfolgreichsten Medaillensammler*innen waren Malia, Jonas und Karla.
Mit Jonas (100F, 100B), Charlotte (100B) und Enie (100R) gab es auch 4 Finalteilnahmen in den Jugendfinals.
| Name | Jg | Strecke | Endzeit | Platz |
| Aron | 2015 | 400m Freistil | 05:45,02 | 1 |
| Aron | 2015 | 50m Freistil | 00:34,47 | 3 |
| Charlotte | 2014 | 400m Freistil | 05:52,02 | 2 |
| Charlotte | 2014 | 200m Brust | 03:12,95 | 2 |
| Charlotte | 2014 | 100m Brust | 01:29,27 | 2 |
| Charlotte | 2014 | 50m Brust | 00:41,22 | 2 |
| Enie | 2014 | 200m Lagen | 02:43,48 | 1 |
| Enie | 2014 | 400m Freistil | 05:00,41 | 1 |
| Enie | 2014 | 200m Rücken | 02:36,39 | 1 |
| Enie | 2014 | 100m Rücken | 01:14,03 | 3 |
| Felix | 2010 | 200m Freistil | 02:21,22 | 3 |
| Fynn | 2014 | 400m Freistil | 06:11,57 | 2 |
| Jonas | 2013 | 200m Lagen | 03:02,29 | 1 |
| Jonas | 2013 | 200m Brust | 03:19,24 | 1 |
| Jonas | 2013 | 100m Freistil | 01:07,80 | 2 |
| Jonas | 2013 | 50m Freistil | 00:29,64 | 2 |
| Jonas | 2013 | 50m Rücken | 00:39,65 | 3 |
| Jonas | 2013 | 100m Brust | 01:31,19 | 3 |
| Karla | 2016 | 100m Freistil | 01:23,73 | 2 |
| Karla | 2016 | 200m Rücken | 03:23,64 | 2 |
| Karla | 2016 | 100m Rücken | 01:35,42 | 2 |
| Karla | 2016 | 50m Freistil | 00:36,90 | 2 |
| Karla | 2016 | 200m Freistil | 03:05,17 | 3 |
| Lian | 2011 | 50m Freistil | 00:28,96 | 3 |
| Malia | 2016 | 200m Lagen | 03:08,82 | 1 |
| Malia | 2016 | 100m Schmetterling | 01:38,75 | 1 |
| Malia | 2016 | 200m Rücken | 03:16,78 | 1 |
| Malia | 2016 | 50m Schmetterling | 00:40,02 | 1 |
| Malia | 2016 | 100m Brust | 01:38,92 | 1 |
| Malia | 2016 | 100m Rücken | 01:33,56 | 1 |
| Malia | 2016 | 200m Freistil | 02:52,12 | 1 |
| Marie | 2017 | 100m Brust | 01:57,77 | 3 |
| Youssef | 2013 | 50m Brust | 00:47,69 | 2 |
| Zakaria | 2017 | 100m Rücken | 01:52,62 | 2 |
| Zakaria | 2017 | 50m Freistil | 00:42,45 | 3 |

Danke an die Trainerinnen, das Betreuer-Team und die Kampfrichter!
